Close
32 bières à déguster au Mondial de la Bière de Montréal 2021

32 bières à déguster au Mondial de la Bière de Montréal 2021

Le Mondial de la Bière de Montréal est de retour du 7 au 10 octobre 2021 dans la Cour Rio Tinto de la Gare Windsor – Site extérieur seulement (1160, avenue des Canadiens-de-Montréal, Montréal. Entre Peel et de la Montagne). Les visiteurs ont accès à deux sites couverts (marquises et parasols), ce dernier étant doté de chauffe-terrasses. Les participants seront invités à choisir une table pouvant accueillir 4 personnes dans la zone qu’ils préfèrent (selon les sessions, Zone avec DJ ou musique variée et/ou Zone Experts bière).

Nous sommes allés le 7 octobre découvrir le line up de plus de 125 bières. Nous en avons 32 à vous proposer selon nos discussions avec le public!

LTM – Les Trois Mousquetaires | Porter Baltique Édition Spéciale 2020 Porter Baltique affinée en fûts de Bourbon et de Brandy 10,5%

Bazaar Microbrasserie | Wow Triple Dry Hop Wow Triple Dry Hop houblon Cryo Ekuanot <0,5%

Domaine Berthiaume | Le souffle du dragon Scotch ale 11,9%

Avant-Garde Artisans Brasseurs | Savoir de traire Triple IPA avec lactose 10%

L’Amère à boire | Tmavé Tmavé Pivo (Black sesions Lager) 3,8%

Brasserie artisanale Gallicus | Pedro Imperial Sweet Stout 8,5%

Brasserie Alpha | Bora Sour IPA DDH Citra Mosiac Azacca Sabro 6,1%

—>>>> BaronMag a lancé Homebrewing & Industry 2021, le livre Recettes de Bières & Industrie brassicole en anglais. Couverture par Marc-André Filion de Messorem Bracitorium. 10$ pour 52 recettes. 

Microbrasserie 4 Origines | Botanik Blanche Botanique 5,5%

Brasserie McAuslan | St-Ambroise West Coast IPA West Coast IPA 7%

Benelux Brasserie Artisanale | Buzz IPA américaine fruitée Galaxy, Amarillo, Centennial 6,7%

Microbrasserie La Souche | Sombre dessert – Édition s’mores Stout Pâtissier 8%

Dieu du Ciel! | Si un siffleux sait siffler NEIPA 7,3%

Le Bilboquet | Black Bamboo Black IPA 8%

Brasserie Générale – Brasserie urbaine | SIR Nikolai Russian Imperial Stout affiné 6 mois en fût de bourbon 11%

Brasseur de Montréal | Atwater Kveik Ale à la Tangerine 3,2%

Brasserie 2 Frères | Charles Henri Blonde Ale doré 5,4%

Brasserie Alpha | Minuano Nano IPA DDH Mosaic Simcoe Talus 3,1%

L’Amère à boire | Černá Pilsner Tchèque 5%

—>>>> Nous vous offrons 25% de rabais sur les livres Recettes de Bières & Industrie 2020 | 2019 (qui est déjà à 50% de rabais!) | 2018 | Code promo: EuropaBaron

Le Cheval Blanc | Framboozen Bière de blé acidulée à la framboise, élevée 18 mois en barriques 6%

Dieu du Ciel! | Chez Suzanne Stout Fraise & Rhubarbe 7,2%

Benelux Brasserie Artisanale | Armada Ale Brune américaine 6,7%

Benelux Brasserie Artisanale | Magnalux (collabo avec Bob Magnale) Assemblage saisons refermentées aux levures sauvages 5%

Lagabière Microbrasserie | Ta Meilleure NEIPA 7%

LTM – Les Trois Mousquetaires | Choco Coco Noire Saveurs de chocolat, de vanille et de noix de coco (lactose) 10,5%

11 Comtés Brasserie Rurale | Horizon des événements bière de foudre 5%

Noctem Artisans Brasseurs | Patte de Velours NEIPA (Nelson Sauvin & Citra) 5.5%

Overhop Canada | Guava Jelly Catharina Sour 4%

Shawbridge Microbrasserie & Charcuterie | Route 117 Pale Ale américaine 5,8%

À la Fût Microbrasserie | British Brune aux noix 4,7%

Microbrasserie Riverbend | Bitter Bitter 3,8%

Microbrasserie 4 Origines | Houbombe IPA 6,5%

Microbrasserie Trois-Lacs | Saison 21 Saison belge 5,5%

Mondial de la bière

facebook | instagram | site | boutique

Close
0