Difficile de choisir quoi boire à la La Cuvée d’hiver. Plein de nouveauté et des belles découvertes à faire grâce aux artisans derrière ces beaux produits. La Cuvée vous attend du 27 au 29 février, au Salon 1861 (550 rue Richmond, MTL), obtenez votre place à l’événement, en achètant vos billets maintenant! .
Voici nos 37 suggestions de produits à découvrir et nous vous conseillons de participer au moins deux jours pour tout goûter
Recettes de bières et industrie brassicole 2019 en format PDF | 5$ || 40 recettes et entrevues avec les microbrasseurs du QC, Canada, USA et la Catalogne.
- 11 COMTÉS | PARALLAXE | LAGER SAUVAGE | 7 %
- AVANT-GARDE | ILLUMINATION 149 | ASSEMBLAGE DE BIÈRES BARRIQUÉES | 5.7 %
- BEAUREGARD BRASSERIE DISTILLERIE | IMPÉRIALE CHOCO-PIMENT STOUT | IMPÉRIAL AU CHOCOLAT ET AU PIMENT | 10.3 %
- BRASSERIE DU BAS-CANADA | DIÈSE | IMPERIAL SWEET STOUT AU LACTOSE, VANILLE DE TAHITI ET DU MADAGASCAR, CACAO ET BEURRE D’ARACHIDE | 10%
- BRASSERIE LA FERME | GAOUETTE À LA FERME | PORTER AU CAFÉ AYANT ÉTÉ AFFINÉ EN BARRIQUE DE RHUM | 8 %
- BRASSERIE SIR JOHN 1201 | STOUT IMPÉRIAL AU CAFÉ, À LA VANILLE DE MADAGASCAR, AUX ÉCLATS DE CACAO TORRÉFIÉS, AU SIROP D’ÉRABLE ET AU PIMENT SICILIEN | 10 %
- BREWSKEY | PROJECT #015 PASTRY | PASTRY STOUT AUX NOISETTES, GAUFRES ET CHOCOLAT | 10 %
- DUNHAM | GROTE SLECHTE BRUIN FRAMBOISES NOIRES ROUGE DES FLANDRES AUX FRAMBOISES NOIRES | 7 %
- ESPACE PUBLIC | TREMPETTE TROPICALE IPA | 6 %
- L’HERMITE | STRONG BITTER AU SEIGLE AFFINÉ EN BARRIQUE DE SCOTCH | 6.9 %
- LAGABIÈRE | BALADE EN RADEAU – MARS ALE SURE AU CITRON ET BAIE DE GENÉVRIER | 4 %
- LE PROSPECTEUR | B-1000 TRIPLE IPA AMÉRICAINE | 9 %
- LES TROIS MOUSQUETAIRES | CUVÉE VIDAL | ALE BARRIQUÉE AVEC MARC DE RAISIN 6.5 %
- MALTSTROM | L’ÉCUME EST MAUVE ET LA NUIT SÉDUISANTE LAGER NOIRE SURE AUX CAMERISES ET AUX MÛRES | 4.8 %
- MICROBRASSERIE DU LAC ST-JEAN | ASSEMBLAGE NOIR ASSEMBLAGE DE BIÈRES AFFINÉES EN BARRIQUES DE PORTO, DE TÉQUILA ET DE SCOTCH | 10.5 %
- RIVERBEND | GOSE AUX ALGUES AFFINÉE EN FÛT DE GIN SAINT-LAURENT | GOSE AUX ALGUES AFFINÉE EN FÛT DE GIN SAINT-LAURENT | 6.8 %
- ST-PANCRACE | PELURE DE CIEL | BLANCHE SAUVAGE AUX POMMETTES | 6 %
- AGENCE VITRIOL | MIKKELLER CHIPOTLE PORTER | PORTER AVEC VANILLE ET PIMENT CHIPOTLE | 6.6%
- AGENCE VITRIOL | BLOOD BROTHERS | THE INNER EYE DRAFT PALE ALE MOELLEUSE | 5.5%
Recettes de bières et industrie brassicole 2019 en format PDF | 5$ || 40 recettes et entrevues avec les microbrasseurs du QC, Canada, USA et la Catalogne.
20. RAS L’BOCK | CHECHEUNE DDH | SESION NEIPA | 4.5 %
21 RAS L’BOCK | SEÑOR CACAO | CARA MILK STOUT | 6 %
22. MILLE-ÎLES | STOUT IMPÉRIAL BOURBON CREAMER | STOUT IMPÉRIAL | 8 %
23. MILLE-ÎLES | CASK SURE CITRON ET CONCOMBRE – SEULEMENT VENDREDI | SURE | 4 %
24. ORIGINES | CAFFIEND COFFEE | STOUT | 5.8 %|
25. BENELUX | VISIGO STOUT IMPÉRIAL | 100% BRETT | 9 %
26. BENELUX | GRANDE ARMADA | BROWN ALE IMPÉRIALE VIEILLIE EN FÛTS DE BOURBON | 10.1 %
27. DIEU DU CIEL! | FUMISTERIE | ALE AU CHANVRE | 5.5 %
28. MESSOREM BRACITORIUM | SURPRISE EN FERMENTATION!
29. MENAUD | MILKPUNCH | ND %
30. WABASSO | BOURGEON DE POMME WABASSO | 41.3 %
31. OSHLAG | GINTO GINTO | READY TO DRINK | 5 %
32. NESTOR | DARK N STORMY | RHUM ÉPICÉ, SIROP DE GINGEMBRE MAISON, JUS DE LIME, GINGERALE | 42.1 %
33. LE VINOLOGUE | LE SOMNAMBULLE : LE DÉCHAÎNÉ ASSEMBLAGE DE CIDRES BARRIQUES DE CHÊNE | 7 %
34. QUETZAL KOMBUCHA | CERISE DE CHINE LITCHI & CITRONNELLE
35. NOIRE & BLANCHE | LA CUVÉE | LAGER AMÉRICAINE SAUVAGE AFFINÉE AVEC DES SPIRALES D’ÉRABLE IMBIBÉES DE VIN JAUNE | 4 %
36. ROBIN BIÈRE NATURELLE | LÉA CANNEBERGE | SAISON DE BLÉ AUX CANNEBERGES AFFINÉE EN BARRIQUES DE CHÊNE 5.5 %
37. TEMPS D’UNE PINTE | ENCLUME | PORTER BALTIQUE 8 %
Recettes de bières et industrie brassicole 2019 en format PDF | 5$ || 40 recettes et entrevues avec les microbrasseurs du QC, Canada, USA et la Catalogne.
—>>> lacuvee.ca
—>>> facebook.com/LaCuveeMTL