
| Nom de la bière | Hop Rush |
| Style | IPA |
| ALC./VOL. | 4,3% |
| IBU | 24 |
| SRM | 4 |
| Brassée chez | Noctem Artisan Brasseur |
| Brasseur | |
| Ville | Québec |
| Recette tiré du livre | Recettes de bières et industrie brassicole 2018 |
| OG | 1.041 |
| FG | 1.008 |
| Volume final | 18.93 L |
| Taux d’efficacité | 72% |
| Minéralité de l’eau | |
| Ph de mash |
Ingrédients
Grains / Malts
| Qt (kg) | Type |
|---|---|
| 3 | Malt Pilsner |
| 0,4 | Flocon d’orge |
| 0,6 | Flocon d’avoine |
| 0,035 | Malt Victory |
Houblons
| Qt (g) | Nom | % A.A | Moment de l’ajout |
|---|---|---|---|
| 5 | Extrait de Co2 de CTZ | – | à 10 min. |
| 40 | Mosaic | – | à 1 min. boil. |
| 40 | Vic Secret | à 1 min. boil | |
| 20 | Equinox | à 1 min. boil | |
| 40 | Mosaic | à 1 min. boil | |
| 40 | Vic Secret | houblonnage à froid durant 4 jours | |
| 20 | Equinox | houblonnage à froid durant 4 jours |
Levure
Levure anglaise (Escarpment Laboratories – Foggy London)
Ajouts
| Qt | Ingrédient | Moment |
|---|---|---|
| 1/2 tablette | Whirlfloc | 10 min. boil |
Méthode
Empâtage / Mash In
70 °C / 60 min
Recirculer et rincer à 75 °C
Ébullition / boil
60 min.
Temps de repos avant refroidisseur : 15 minutes.
Fermentation
Primaire: 7 jours à 18 °C
Secondaire: 10 jours à 20 °C


