
| Nom de la bière | Brown Ale |
| Style | Brown Ale |
| ALC./VOL. | 4,9% |
| IBU | 30 |
| SRM | 23 |
| Brassée chez | Maclean’s Ale |
| Brasseur | |
| Ville | Hanover – Ontario |
| Recette tiré du livre | Recettes de bières et industrie brassicole 2018 |
| OG | 1.048 |
| FG | 1.011 |
| Volume final | 18.93 L |
| Taux d’efficacité | 72% |
| Minéralité de l’eau | |
| Ph de mash | 5,2 |
Ingrédients
Grains / Malts
| Qt (kg) | Type |
|---|---|
| 3,5 | Pale Malt 2 Rang |
| 0,5 | Crystal Dark |
| 0,15 | Chocolate Malt |
Houblons
| Qt (g) | Nom | % A.A | Moment de l’ajout |
|---|---|---|---|
| 8 | Magnum | – | 60 min. |
| 4 | East Kent Golding | – | 60 min. |
| 4 | Willamette | 45 min. |
Levure
Wyeast 1056
Ajouts
| Qt | Ingrédient | Moment |
|---|---|---|
| 1/2 tablette | Whirlfloc | 10 min. boil |
| 5 g | Nutriment à levure | 10 min. boil |
Méthode
Empâtage / Mash In
66,7 °C / 60 min
Recirculer et rincer à 75 °C
Ébullition / boil
60 min.
Fermentation
Primaire: 5 jours à 20 °C
Secondaire: 10 jours à 20 °C


