Nom de la bière | Anglaise |
Style | Best Bitter |
ALC./VOL. | 4,4% |
IBU | 35 |
SRM | 7 |
Brassée chez | Mille Iles |
Brasseur | |
Ville | Terrebonne |
Recette tiré du livre | Recettes de bières et industrie brassicole 2018 |
OG | 1.048 |
FG | 1.015 |
Volume final | 18.93 L |
Taux d’efficacité | 72% |
Minéralité de l’eau | |
Ph de mash |
Ingrédients
Grains / Malts
Qt (kg) | Type |
---|---|
3,8 | ESB Gambrinus |
0,160 | Crystal malt 40L |
0,145 | Malt grillé |
0,04 | Malt Ambré |
Houblons
Qt (g) | Nom | % A.A | Moment de l’ajout |
---|---|---|---|
16 | Nugget | – | 60 min. |
15 | East Kent Golding | – | 20 min. |
16 | East Kent Golding | Whirlpool à 75°C pendant 30 min. |
Levure
White Labs – WLP005
Ajouts
Qt | Ingrédient | Moment |
---|---|---|
1/2 tablette | Whirlfloc | 10 min. boil |
6 g | Nutriment à levure | 10 min. boil |
Méthode
Empâtage / Mash In
1: (67 °C) 60 min
2: (78 °C) 10 min
Recirculer et rincer à 78 °C
Ébullition / boil
60 min.
Fermentation
Primaire: 5-7 jours à 18 °C
Secondaire: 10 jours à 20 °C