Close
27 logements de rêve à découvrir à Montréal

27 logements de rêve à découvrir à Montréal

Programme B

Montréal est une ville reconnue à travers le monde pour sa vitalité culturelle, sa profusion de restaurants et le mode de vie de ses habitants, en parfait équilibre entre l’Europe épicurienne et l’Amérique entrepreneuriale. Seul bastion francophone du continent nord-américain, la richesse de cette particularité linguistique déborde sur toutes les facettes de l’île.

Tout l’été et même l’hiver, les festivals comme les Francos, Montréal en Lumière, Osheaga, Heavy MTL, Montréal en Lumière, Piknic Electronik, Nuit Blanche, îleSoniq, Juste Pour Rire et le Festival international de jazz de Montréal électrisent le Quartier des Spectacles et le Parc Jean-Drapeau. 

Au milieu de toute cette effervescence, plusieurs oasis de verdure telles que le Mont-Royal, montagne emblématique de la ville et le parc La Fontaine et l’île-de-la-Visitation offrent une pause bien méritée. On peut y pratiquer le ski de fond, le soccer et le patin à glace l’hiver, puis la randonnée et le sport national du BBQ l’été en sirotant une bière d’une des nombreuses microbrasseries locales. On peut aussi déambuler parmi les adresses gastronomiques colorant les quartiers populaires du Mile-End, le Mile-Ex ou Villeray-Rosemont-Petite-Patrie. 

Les familles qui recherchent un environnement à la fois sécuritaire et stimulant pour leurs enfants seront ravis par la vie de quartier de nombreux arrondissements résidentiels et les activités familiales que proposent le Jardin botanique, le Biodôme, Parc Cap-Saint-Jacques, Centre des sciences de Montréal, Sainte-Anne-de-Bellevue, ainsi que les pars Frédéric-Back, Jarry, Tiothià:ke Otsira’kéhne et Jeanne-Mance. Avec ses quatre universités de renommée internationale, la métropole est en plus tout indiquée pour les étudiants avides de nouveaux horizons.

Montréal est également un terreau fertile pour les startups, grâce aux nombreuses opportunités de financement, laboratoires et universités qu’elle abrite, ainsi que sa situation géographique avantageuse, tout près des grandes artères commerciales d’Amérique du Nord.

Prévoyez-vous devenir propriétaire d’une maison à Montréal prochainement?  La Ville de Montréal offre aux premiers acheteurs de nombreuses ressources pour financer leur première propriété.

Voici 27 logements époustouflants qui vous persuaderont de vous établir dans la métropole québécoise:

Loft – 855, Rue Irène, app. 172, Le Sud-Ouest (Montréal), Quartier Saint-Henri/Petite Bourgogne | 309 000 $

Loft – 1740, Rue Saint-Patrick, app. 804, Le Sud-Ouest (Montréal), Quartier Pointe-Saint-Charles | 412 000 $

Loft – 1830, Rue Panet, app. 404, Ville-Marie (Montréal), Quartier Village | 373 500 $

Loft – 10050, Place de l’Acadie, app. 1539, Ahuntsic-Cartierville (Montréal), Quartier Nouveau Bordeaux | 178 000 $

 

Loft – 745, 1re Avenue, app. 116, Lachine (Montréal), Quartier Est | 238 530 $

Loft – 1730, Rue Saint-Patrick, app. 616, Le Sud-Ouest (Montréal), Quartier Pointe-Saint-Charles | 349 000 $

Loft – 4211 – 4223, Rue Hochelaga, Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (Montréal), Quartier Hochelaga-Maisonneuve | 229 000 $

Loft – 3720, Rue Clark, app. 103, Le Plateau-Mont-Royal (Montréal), Quartier Le Plateau-Mont-Royal | 409 000 $

Loft – 2251, Avenue Aird, app. 105, Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (Montréal), Quartier Hochelaga-Maisonneuve | 300 000 $

Loft – 765, Rue Bourget, app. 215, Le Sud-Ouest (Montréal), Quartier Saint-Henri/Petite Bourgogne | 279 000 $

Loft – 765, Rue Bourget, app. 502, Le Sud-Ouest (Montréal), Quartier Saint-Henri/Petite Bourgogne | 419 000 $

Loft – 1500, boulevard René-Lévesque Ouest, app. 1102, Ville-Marie (Montréal), Quartier Mille Carré Doré | 330 900$

Condo – 145, boulevard Bouchard, app. 403, Dorval, Quartier Sud Est | 419 000 $

Condo –  5740, Rue Garnier, app. 306, Rosemont/La Petite-Patrie (Montréal), Quartier La Petite-Patrie | 439 000 $

Maison – 5950, Rue Saraguay Ouest, Pierrefonds-Roxboro (Montréal), Quartier Pierrefonds/Est | 425 000 $

Condo – 12230, Rue René-Chopin, app. 1, Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles (Montréal), Quartier Rivière-des-Prairies | 199 888 $

Maison – 8333, Rue Saint-Dominique, Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension (Montréal), Quartier Villeray | 425 000 $

Condo – 2335, Chemin Manella, app. 215, Mont-Royal | 449 000 $

Condo –  440, 19e Avenue, app. 214, Lachine (Montréal), Quartier Est | 329 000 $

Condo – 121, Rue Saint-Philippe, app. 4, Le Sud-Ouest (Montréal), Quartier Saint-Henri/Petite Bourgogne | 439 000 $

Maison de Ville – 379, Rue Bruce, Kirkland, Quartier Sud Est | 315 000 $

Maison de Ville –  5923, Rue Claude-Masson, Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (Montréal), Quartier Mercier | 414 000 $

Maison de Ville –   1428A, Rue de l’Everest, Saint-Laurent (Montréal), Quartier Nouveau Saint-Laurent/Bois-Franc | 589 000 $

Maison de ville – 1400, boulevard Gouin Ouest, Ahuntsic-Cartierville (Montréal), Quartier Nouveau Bordeaux | 389 000 $

Maison de ville –  16788Z, boulevard Gouin Ouest, L’Île-Bizard/Sainte-Geneviève (Montréal), Quartier Sainte-Geneviève | 399 900 $

Maison de ville – 101304, Rue Charlevoix, app. C, Le Sud-Ouest (Montréal), Quartier Pointe-Saint-Charles | 694 333 $

Maison de ville – 4381, Rue Saint-Ambroise, Le Sud-Ouest (Montréal), Quartier Saint-Henri/Petite Bourgogne | 1 089 000 $

Close
0